1	,	1	3	5	6	8	10	12	4	2	3	4	5	;
2	,	1	3	4	6	8	10	12	2	1	7	0	0	;
3	,	1	3	5	6	8	10	11	4	1	6	7	8	;
4	,	1	3	5	7	8	10	12	4	1	8	9	10	;
5	,	2	3	5	6	8	10	12	2	1	9	0	0	;
6	,	1	3	5	6	8	9	11	2	3	11	0	0	;
7	,	1	3	4	6	8	10	11	4	2	3	11	12	;
8	,	1	3	5	7	8	10	11	4	3	4	12	13	;
9	,	2	3	5	7	8	10	12	4	4	5	13	14	;
10	,	1	3	5	7	9	10	12	2	4	14	0	0	;
11	,	1	3	4	6	8	9	11	4	6	7	15	16	;
12	,	1	2	4	6	8	10	11	3	7	8	16	0	;
13	,	2	4	5	7	8	10	12	3	8	9	17	0	;
14	,	2	3	5	7	9	10	12	4	9	10	17	18	;
15	,	1	3	4	6	7	9	11	2	11	19	0	0	;
16	,	1	2	4	6	8	9	11	4	11	12	19	20	;
17	,	2	4	5	7	9	10	11	4	13	14	21	22	;
18	,	2	3	5	7	9	11	12	2	14	22	0	0	;
19	,	1	2	4	6	7	9	11	4	15	16	23	24	;
20	,	2	4	6	8	9	11	12	1	16	0	0	0	;
21	,	2	4	6	7	9	10	12	2	17	24	0	0	;
22	,	2	4	5	7	9	11	12	4	17	18	23	24	;
23	,	1	2	4	5	7	9	11	2	19	22	0	0	;
24	,	2	4	6	7	9	11	12	3	19	21	22	0	;
